Flexfone har ryddet op i abonnementsstrukturen, så alle kunder har de samme priser.
Få et overblik over abonnementsændringerne på mobil- og datapakker.
Mobil- og datapakker med telefoniløsning
Find din nuværende pakke nedenfor, og se hvad den bliver ændret til.
Gamle pakker | Nye pakker |
Forbrugsafregnet | 0,00 kr. | Mobil Forbrug | 0,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 300 MB | 40,00 kr. | Mobilt Bredbånd 1 GB | 50,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 2 GB | 60,00 kr. | Mobilt Bredbånd 10 GB | 100,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 10 GB | 100,00 kr. | Mobilt Bredbånd 10 GB | 100,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 16 GB | 140,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 50 GB | 240,00 kr. | Mobilt Bredbånd 50 GB | 200,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer | 60,00 kr. | 3 Timer 300 MB | 50,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 300 MB | 100,00 kr. | 3 Timer 300 MB | 50,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 2 GB | 120,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke 3 timer 10 GB | 160,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 3 timer 16 GB | 200,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 50 GB | 300,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer | 130,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 300 MB | 170,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 500 MB | 180,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 2 GB | 190,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 10 GB | 230,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 16 GB | 270,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 50 GB | 370,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke Fri | 200,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke Fri 300 MB | 240,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke Fri 2 GB | 260,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke Fri 10 GB | 300,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke Fri 16 GB | 340,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke Fri 50 GB | 440,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. |
Mobil- og datapakker uden telefoniløsning
Find din nuværende pakke nedenfor, og se hvad den bliver ændret til.
Gamle pakker | Nye pakker |
Forbrugsafregnet | 0,00 kr. | Mobil Forbrug | 0,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 300 MB | 40,00 kr. | Mobilt Bredbånd 1 GB | 50,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 2 GB | 60,00 kr. | Mobilt Bredbånd 10 GB | 100,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 10 GB | 100,00 kr. | Mobilt Bredbånd 10 GB | 100,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 16 GB | 140,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Forbrugsafregnet 50 GB | 240,00 kr. | Mobilt Bredbånd 50 GB | 200,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer | 60,00 kr. | 3 Timer 300 MB | 50,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 300 MB | 100,00 kr. | 3 Timer 300 MB | 50,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 2 GB | 120,00 kr. | Fri Tale 5 GB | 100,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 10 GB | 160,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 16 GB | 200,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 3 Timer 50 GB | 300,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 2 GB | 190,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 10 GB | 230,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke 8 Timer 16 GB | 270,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke Fri 300 MB | 240,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke Fri 2 GB | 260,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. | |
Talepakke Fri 50 GB | 440,00 kr. | Fri Tale 50 GB | 150,00 kr. |